ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2013-11-06 06:19| Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
| ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗ ΟΕ | 2310.434150 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΓΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2310.649080 | ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ | 2310.540042 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 23510.30668 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ | 231.0783795 | Ν ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΤΖΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2310.458107 2310.821770 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ |
| ΠΑΓΩΝΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ (Π-Χ) | 2310.780064 | ΔΙΑΒΑΤΑ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΝΕΟΧΩΡΛΗΣ Γ ΜΟΝ ΙΚΕ | 2310.789190 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΠΕ | 23740.52321 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23750.23636 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| BUILD ΜΙΚΕ | 23730.81570 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| ΠΕΤΚΟΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 23810.22121 | ΕΔΕΣΣΑ |
| ΣΛΑΜΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23810.24350 | ΕΔΕΣΣΑ |
| ΜΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2510.247088 | ΚΑΒΑΛΑ |
| ΔΟΜΗΣΗ Μ.Κ.Μ. ΑΕ | 24610.23902 | ΚΟΖΑΝΗ |
| ΜΕΙΜΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ | 23310.23342 | ΒΕΡΟΙΑ |
| ΜΠΑΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24610.23320 | ΚΟΖΑΝΗ |
| ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 23850.22241 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΕΠΕ | 23320.41934 | ΝΑΟΥΣΑ |
| ΑΦΟΙ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ | 232.1022606 | ΣΕΡΡΕΣ |
και σε όλα τα καλά χρωματοπωλεία και σιδηροπωλεία
———
Πίσω






